Data Act
Informativa ai sensi dell’art. 3, commi 2 e 3 del Regolamento (UE) 2023/2854 – Data Act
Premesse
In data 12/09/2025 è divenuto applicabile, in tutti gli stati membri dell’Unione Europea, il Regolamento (UE) n. 2023/2854 del Parlamento europeo e del Consiglio (di seguito “Regolamento”), il quale ha introdotto norme armonizzate sull’accesso equo ai dati generati da un prodotto connesso o da un servizio correlato e sul loro utilizzo.
Obiettivo del Regolamento è quello di consentire agli utenti che possiedono o utilizzano prodotti connessi (ad esempio, nel caso di Vimar, sistemi di domotica, TVCC, videocitofonia etc.) o che usufruiscono di servizi correlati (ad esempio le app per il controllo remoto dei dispositivi connessi) di accedere ai dati che co-creano utilizzando i prodotti connessi/servizi correlati.
Tale normativa si applica esclusivamente ai dati grezzi e pre-elaborati generati dall'uso di un prodotto connesso o di un servizio correlato che sono prontamente disponibili per il titolare dei dati (i.e. il produttore di un prodotto connesso/fornitore di un servizio correlato), senza che ciò implichi uno sforzo sproporzionato che vada al di là di una semplice operazione.
Informativa
Ai sensi dell’art. 3, commi 2 e 3 del Regolamento, Vimar S.p.A., in qualità di Titolare dei dati generati dai propri prodotti connessi nonché dai relativi servizi erogati mediante app, fornisce all’utente le seguenti informazioni:
| Codice | Descrizione | Tipo di dati | Formato dei dati | Volume stimato dei dati | Generazione di dati in tempo reale | Periodo di conservazione dei dati |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01410 | Gateway Light domotica By-me | 1. Dati storici di energia 2. Metriche delle risorse HW del dispositivo | 1. xlsx esportabile da App View 2. database | 1. ~ 600 KB/giorno 2. ~ 24 KB/giorno | 1. Sì 2. Sì | 1. 10 anni 2. 10 anni |
| 01411 | Gateway domotica By-me | 1. Dati storici di energia 2. Metriche delle risorse HW del dispositivo | 1. xlsx esportabile da App View 2. database | 1. ~ 600 KB/giorno 2. ~ 24 KB/giorno | 1. Sì 2. Sì | 1. 10 anni 2. 10 anni |
| 01420 | Touch screen domotico IP 4,3 PoE 8M nero | Metriche delle risorse HW del dispositivo | JSON | ~ 500 KB/giorno per dispositivo | Sì | ~10 giorni |
| 01422 | Touch screen domotico IP 7in PoE nero | Metriche delle risorse HW del dispositivo | JSON | ~ 500 KB/giorno per dispositivo | Sì | ~10 giorni |
| 02912 | Termostato connesso WiFi parete bianco | Dati storici clima | xlsx esportabile da App View | ~ 40 KB/giorno | Sì | 10 anni |
| 02913 | Termostato connesso LTE parete bianco | Dati storici clima | xlsx esportabile da App View | ~ 40 KB/giorno | Sì | 10 anni |
| 09597 | Gateway connesso IoT 2M bianco | 1. Dati storici di energia 2. Dati storici clima 3. Eventi di impianto | 1. xlsx esportabile da App View 2. xlsx esportabile da App View 3. CSV | 1. ~ 100 KB/giorno 2. ~ 40 KB/giorno per termostato 3. Dipende dall'utilizzo | 1. Sì 2. Sì 3. Sì | 1. 10 anni 2. 10 anni 3. 1 anno |
| 14597 | Gateway connesso IoT 2M bianco | 1. Dati storici di energia 2. Dati storici clima 3. Eventi di impianto | 1. xlsx esportabile da App View 2. xlsx esportabile da App View 3. CSV | 1. ~ 100 KB/giorno 2. ~ 40 KB/giorno per termostato 3. Dipende dall'utilizzo | 1. Sì 2. Sì 3. Sì | 1. 10 anni 2. 10 anni 3. 1 anno |
| 16497 | Gateway connesso IoT 2M grigio | 1. Dati storici di energia 2. Dati storici clima 3. Eventi di impianto | 1. xlsx esportabile da App View 2. xlsx esportabile da App View 3. CSV | 1. ~ 100 KB/giorno 2. ~ 40 KB/giorno per termostato 3. Dipende dall'utilizzo | 1. Sì 2. Sì 3. Sì | 1. 10 anni 2. 10 anni 3. 1 anno |
| 19597 | Gateway connesso IoT 2M grigio | 1. Dati storici di energia 2. Dati storici clima 3. Eventi di impianto | 1. xlsx esportabile da App View 2. xlsx esportabile da App View 3. CSV | 1. ~ 100 KB/giorno 2. ~ 40 KB/giorno per termostato 3. Dipende dall'utilizzo | 1. Sì 2. Sì 3. Sì | 1. 10 anni 2. 10 anni 3. 1 anno |
| 20597 | Gateway connesso IoT 2M grigio | 1. Dati storici di energia 2. Dati storici clima 3. Eventi di impianto | 1. xlsx esportabile da App View 2. xlsx esportabile da App View 3. CSV | 1. ~ 100 KB/giorno 2. ~ 40 KB/giorno per termostato 3. Dipende dall'utilizzo | 1. Sì 2. Sì 3. Sì | 1. 10 anni 2. 10 anni 3. 1 anno |
| 40165 | Gateway IP riserless | Eventi del controllo accessi | CSV | Dipende dall'utilizzo | No | 1000 giorni |
| 46237036 | Tlc Bullet Wi-Fi HD 720p ob.3,6mm | Informazioni dispositivo, configurazione della rete, log di utilizzo | xlsx | ~100 KB/giorno | No | 7 giorni |
| 46238036 | Tlc Cube Wi-Fi HD 720p ob.3,6mm | Informazioni dispositivo, configurazione della rete, log di utilizzo | xlsx | ~100 KB/giorno | No | 7 giorni |
| 46239036 | Tlc PT Wi-Fi HD 720p ob.3,6mm | Informazioni dispositivo, configurazione della rete, log di utilizzo | xlsx | ~100 KB/giorno | No | 7 giorni |
| 00335.B | Adattatore S17 + universale + int + WiFi | Informazioni dispositivo, configurazione della rete, log di utilizzo | xlsx | ~ 10KB/giorno | Sì | 7 giorni |
| 00447.CC.B | Presa mult. 16A 3schuko+4USB+int. + WiFi | Informazioni dispositivo, configurazione della rete, log di utilizzo | xlsx | ~ 10KB/giorno | Sì | 7 giorni |
| 00447.CK.B | Presa mult.16A 3DE+4USB+int+WiFi+S31 90° | Informazioni dispositivo, configurazione della rete, log di utilizzo | xlsx | ~ 10KB/giorno | Sì | 7 giorni |
| 01420.B | Touch screen domotico IP 4,3 PoE 8M b.co | Metriche delle risorse HW del dispositivo | JSON | ~ 500 KB/giorno per dispositivo | Sì | ~10 giorni |
| 01420.BN | Touch screen domotico IP4,3 PoE8M neutro | Metriche delle risorse HW del dispositivo | JSON | ~ 500 KB/giorno per dispositivo | Sì | ~10 giorni |
| 01422.B | Touch screen domotico IP 7in PoE bianco | Metriche delle risorse HW del dispositivo | JSON | ~ 500 KB/giorno per dispositivo | Sì | ~10 giorni |
| 02912.G | Termostato connesso WiFi parete nero | Dati storici clima | xlsx esportabile da App View | ~ 40 KB/giorno | Sì | 10 anni |
| 02913.G | Termostato connesso LTE parete nero | Dati storici clima | xlsx esportabile da App View | ~ 40 KB/giorno | Sì | 10 anni |
| 09597.CM | Gateway connesso IoT 2M carbon matt | 1. Dati storici di energia 2. Dati storici clima 3. Eventi di impianto | 1. xlsx esportabile da App View 2. xlsx esportabile da App View 3. CSV | 1. ~ 100 KB/giorno 2. ~ 40 KB/giorno per termostato 3. Dipende dall'utilizzo | 1. Sì 2. Sì 3. Sì | 1. 10 anni 2. 10 anni 3. 1 anno |
| 14597.CM | Gateway connesso IoT 2M carbon matt | 1. Dati storici di energia 2. Dati storici clima 3. Eventi di impianto | 1. xlsx esportabile da App View 2. xlsx esportabile da App View 3. CSV | 1. ~ 100 KB/giorno 2. ~ 40 KB/giorno per termostato 3. Dipende dall'utilizzo | 1. Sì 2. Sì 3. Sì | 1. 10 anni 2. 10 anni 3. 1 anno |
| 14597.SL | Gateway connesso IoT 2M Silver | 1. Dati storici di energia 2. Dati storici clima 3. Eventi di impianto | 1. xlsx esportabile da App View 2. xlsx esportabile da App View 3. CSV | 1. ~ 100 KB/giorno 2. ~ 40 KB/giorno per termostato 3. Dipende dall'utilizzo | 1. Sì 2. Sì 3. Sì | 1. 10 anni 2. 10 anni 3. 1 anno |
| 16497.B | Gateway connesso IoT 2M bianco | 1. Dati storici di energia 2. Dati storici clima 3. Eventi di impianto | 1. xlsx esportabile da App View 2. xlsx esportabile da App View 3. CSV | 1. ~ 100 KB/giorno 2. ~ 40 KB/giorno per termostato 3. Dipende dall'utilizzo | 1. Sì 2. Sì 3. Sì | 1. 10 anni 2. 10 anni 3. 1 anno |
| 19597.B | Gateway connesso IoT 2M bianco | 1. Dati storici di energia 2. Dati storici clima 3. Eventi di impianto | 1. xlsx esportabile da App View 2. xlsx esportabile da App View 3. CSV | 1. ~ 100 KB/giorno 2. ~ 40 KB/giorno per termostato 3. Dipende dall'utilizzo | 1. Sì 2. Sì 3. Sì | 1. 10 anni 2. 10 anni 3. 1 anno |
| 19597.M | Gateway connesso IoT 2M Metal | 1. Dati storici di energia 2. Dati storici clima 3. Eventi di impianto | 1. xlsx esportabile da App View 2. xlsx esportabile da App View 3. CSV | 1. ~ 100 KB/giorno 2. ~ 40 KB/giorno per termostato 3. Dipende dall'utilizzo | 1. Sì 2. Sì 3. Sì | 1. 10 anni 2. 10 anni 3. 1 anno |
| 20597.B | Gateway connesso IoT 2M bianco | 1. Dati storici di energia 2. Dati storici clima 3. Eventi di impianto | 1. xlsx esportabile da App View 2. xlsx esportabile da App View 3. CSV | 1. ~ 100 KB/giorno 2. ~ 40 KB/giorno per termostato 3. Dipende dall'utilizzo | 1. Sì 2. Sì 3. Sì | 1. 10 anni 2. 10 anni 3. 1 anno |
| 20597.N | Gateway connesso IoT 2M Next | 1. Dati storici di energia 2. Dati storici clima 3. Eventi di impianto | 1. xlsx esportabile da App View 2. xlsx esportabile da App View 3. CSV | 1. ~ 100 KB/giorno 2. ~ 40 KB/giorno per termostato 3. Dipende dall'utilizzo | 1. Sì 2. Sì 3. Sì | 1. 10 anni 2. 10 anni 3. 1 anno |
| 30807.B | Gateway connesso IoT 2M bianco | 1. Dati storici di energia 2. Dati storici clima 3. Eventi di impianto | 1. xlsx esportabile da App View 2. xlsx esportabile da App View 3. CSV | 1. ~ 100 KB/giorno 2. ~ 40 KB/giorno per termostato 3. Dipende dall'utilizzo | 1. Sì 2. Sì 3. Sì | 1. 10 anni 2. 10 anni 3. 1 anno |
| 30807.C | Gateway connesso IoT 2M canapa | 1. Dati storici di energia 2. Dati storici clima 3. Eventi di impianto | 1. xlsx esportabile da App View 2. xlsx esportabile da App View 3. CSV | 1. ~ 100 KB/giorno 2. ~ 40 KB/giorno per termostato 3. Dipende dall'utilizzo | 1. Sì 2. Sì 3. Sì | 1. 10 anni 2. 10 anni 3. 1 anno |
| 30807.G | Gateway connesso IoT 2M nero | 1. Dati storici di energia 2. Dati storici clima 3. Eventi di impianto | 1. xlsx esportabile da App View 2. xlsx esportabile da App View 3. CSV | 1. ~ 100 KB/giorno 2. ~ 40 KB/giorno per termostato 3. Dipende dall'utilizzo | 1. Sì 2. Sì 3. Sì | 1. 10 anni 2. 10 anni 3. 1 anno |
| 40980.M | Monitor 7in TS Wi-Fi IPo2W | 1. Eventi di chiamata 2. Registrazioni allarmi 3. Registrazioni messaggi di segreteria 4. Registrazioni istantanee 5. Registrazioni video 6. Log di debug 7. Log di sistema | 1. db 2. db 3. wav 4. jpg 5. avi 6. log 7. log | 1. ~10KB/giorno 2. ~10KB/giorno 3. ~120KB/pz 4. ~150KB/pz 5. ~1.8MB/pz 6. 1MB max 7. 100KB max | No | 1. Ultimi 100 eventi 2. Ultimi 100 allarmi 3. Ultimi 100 messaggi 4. Ultime 100 immagini 5. Ultimi 20 video 6. Ultimo 1 MB di log 7. Ultimi 100 KB di log |
| 46237.028B | Tlc Bullet Wi-Fi 3Mpx ob.2,8mm 120° det | Informazioni dispositivo, configurazione della rete, log di utilizzo | xlsx | ~100 KB/giorno | No | 7 giorni |
| 46237.040A | Tlc Bullet Wi-Fi Full-HD 1080p ob.4mm | Informazioni dispositivo, configurazione della rete, log di utilizzo | xlsx | ~100 KB/giorno | No | 7 giorni |
| 46237.KIT | TLC Bullet 1080p Wi-Fi 3,6mm | Informazioni dispositivo, configurazione della rete, log di utilizzo | xlsx | ~100 KB/giorno | No | 7 giorni |
| 46238.027A | Tlc Drop Wi-Fi HD 720p ob. 2,7mm | Informazioni dispositivo, configurazione della rete, log di utilizzo | xlsx | ~100 KB/giorno | No | 7 giorni |
| 46239.036C | Tlc PT Wi-Fi 3Mpx ob.3,6mm visione 110° | Informazioni dispositivo, configurazione della rete, log di utilizzo | xlsx | ~100 KB/giorno | No | 7 giorni |
| 46239.040A | Tlc PT Wi-Fi 3Mpx ob. 4mm | Informazioni dispositivo, configurazione della rete, log di utilizzo | xlsx | ~100 KB/giorno | No | 7 giorni |
| 46240.024B | Tlc Wi-Fi a batteria 3Mpx ob.3.2mm 135° | Informazioni dispositivo, configurazione della rete, log di utilizzo | xlsx | ~100 KB/giorno | No | 7 giorni |
| 46240.032A | Tlc Wi-Fi a batteria 1080p ob.3,2mm | Informazioni dispositivo, configurazione della rete, log di utilizzo | xlsx | ~100 KB/giorno | No | 7 giorni |
| 46241.030B | Tlc PT Wi-Fi da esterno 1080p ob.3mm det | Informazioni dispositivo, configurazione della rete, log di utilizzo | xlsx | ~100 KB/giorno | No | 7 giorni |
| 46241.036A | Tlc PT Wi-Fi da esterno Full-HD ob.3.6mm | Informazioni dispositivo, configurazione della rete, log di utilizzo | xlsx | ~100 KB/giorno | No | 7 giorni |
| 46242.036C | Tlc aggiuntiva per kit 46KIT.036C | Informazioni dispositivo, configurazione della rete, log di utilizzo | xlsx | ~100 KB/giorno | No | 7 giorni |
| 46243.030B | Tlc PT Wi-Fi a batter. 1080p ob.3mm 130° | Informazioni dispositivo, configurazione della rete, log di utilizzo | xlsx | ~100 KB/giorno | No | 7 giorni |
| 46243.030CL | Tlc PT 4G LTE 3Mpx con pannello solare | Informazioni dispositivo, configurazione della rete, log di utilizzo | xlsx | ~100 KB/giorno | No | 7 giorni |
| 4625.028B | Tlc Cube Wi-Fi HD 2Mpx ob. 2,8mm | Informazioni dispositivo, configurazione della rete, log di utilizzo | xlsx | ~100 KB/giorno | No | 7 giorni |
| 46KIT.036C | Kit Wi-Fi 3Mpx con 2tlc Bullet ob.3.6mm | Informazioni dispositivo, configurazione della rete, log di utilizzo | xlsx | ~100 KB/giorno | No | 7 giorni |
| K40945 | KIT Video 7in TS WiFi 1F alim.multispina | 1. Eventi di chiamata 2. Registrazioni istantanee 3. Registrazioni video 4. Log di debug 5. Log di sistema | 1. db 2. jpg 3. avi 4. log 5. log | 1.~10KB/giorno 2. ~150KB/pz 3. ~1.8MB/pz 4. 3MB max 5. 100KB max | No | 1. Ultimi 100 eventi 2. Ultime 100 immagini 3. Ultimi 20 video 4. Ultimi 3 MB di log 5. Ultimi 100 KB di log |
| K40946 | KIT Video 7in TS WiFi 2F alim.multispina | 1. Eventi di chiamata 2. Registrazioni istantanee 3. Registrazioni video 4. Log di debug 5. Log di sistema | 1. db 2. jpg 3. avi 4. log 5. log | 1.~10KB/giorno 2. ~150KB/pz 3. ~1.8MB/pz 4. 3MB max 5. 100KB max | No | 1. Ultimi 100 eventi 2. Ultime 100 immagini 3. Ultimi 20 video 4. Ultimi 3 MB di log 5. Ultimi 100 KB di log |
| K40947 | Monitor 7in TS WiFi alim. multispina | 1. Eventi di chiamata 2. Registrazioni istantanee 3. Registrazioni video 4. Log di debug 5. Log di sistema | 1. db 2. jpg 3. avi 4. log 5. log | 1.~10KB/giorno 2. ~150KB/pz 3. ~1.8MB/pz 4. 3MB max 5. 100KB max | No | 1. Ultimi 100 eventi 2. Ultime 100 immagini 3. Ultimi 20 video 4. Ultimi 3 MB di log 5. Ultimi 100 KB di log |
| K40955 | KIT Video 7in TS WiFi 1F alim. DIN | 1. Eventi di chiamata 2. Registrazioni istantanee 3. Registrazioni video 4. Log di debug 5. Log di sistema | 1. db 2. jpg 3. avi 4. log 5. log | 1.~10KB/giorno 2. ~150KB/pz 3. ~1.8MB/pz 4. 3MB max 5. 100KB max | No | 1. Ultimi 100 eventi 2. Ultime 100 immagini 3. Ultimi 20 video 4. Ultimi 3 MB di log 5. Ultimi 100 KB di log |
| K40956 | KIT Video 7in TS WiFi 2F alim. DIN | 1. Eventi di chiamata 2. Registrazioni istantanee 3. Registrazioni video 4. Log di debug 5. Log di sistema | 1. db 2. jpg 3. avi 4. log 5. log | 1.~10KB/giorno 2. ~150KB/pz 3. ~1.8MB/pz 4. 3MB max 5. 100KB max | No | 1. Ultimi 100 eventi 2. Ultime 100 immagini 3. Ultimi 20 video 4. Ultimi 3 MB di log 5. Ultimi 100 KB di log |
| K40957 | Monitor 7in TS WiFi alim. DIN | 1. Eventi di chiamata 2. Registrazioni istantanee 3. Registrazioni video 4. Log di debug 5. Log di sistema | 1. db 2. jpg 3. avi 4. log 5. log | 1.~10KB/giorno 2. ~150KB/pz 3. ~1.8MB/pz 4. 3MB max 5. 100KB max | No | 1. Ultimi 100 eventi 2. Ultime 100 immagini 3. Ultimi 20 video 4. Ultimi 3 MB di log 5. Ultimi 100 KB di log |
| K40960 | Kit campanello Wi-Fi e alim. multispina | 1. Log di debug 2. Log di sistema 3. Registrazioni messaggi di segreteria | 1. log 2. log 3. pcm | 1. 6MB max 2. 100KB max 3. ~128 KB/pz | No | 1. Ultimi 6 MB di log 2. Ultimi 100 KB di log 3. Max 3 messaggi |
| K40965 | Kit campanello Wi-Fi e alim. DIN | 1. Log di debug 2. Log di sistema 3. Registrazioni messaggi di segreteria | 1. log 2. log 3. pcm | 1. 6MB max 2. 100KB max 3. ~128 KB/pz | No | 1. Ultimi 6 MB di log 2. Ultimi 100 KB di log 3. Max 3 messaggi |
| K40980 | Kit Video 7in TS Wi-Fi 1F IPo2W | 1. Eventi di chiamata 2. Registrazioni allarmi 3. Registrazioni messaggi di segreteria 4. Registrazioni istantanee 5. Registrazioni video 6. Log di debug 7. Log di sistema | 1. db 2. db 3. wav 4. jpg 5. avi 6. log 7. log | 1. ~10KB/giorno 2. ~10KB/giorno 3. ~120KB/pz 4. ~150KB/pz 5. ~1.8MB/pz 6. 1MB max 7. 100KB max | No | 1. Ultimi 100 eventi 2. Ultimi 100 allarmi 3. Ultimi 100 messaggi 4. Ultime 100 immagini 5. Ultimi 20 video 6. Ultimo 1 MB di log 7. Ultimi 100 KB di log |
| K40981 | Kit Video 7in TS Wi-Fi 2F IPo2W | 1. Eventi di chiamata 2. Registrazioni allarmi 3. Registrazioni messaggi di segreteria 4. Registrazioni istantanee 5. Registrazioni video 6. Log di debug 7. Log di sistema | 1. db 2. db 3. wav 4. jpg 5. avi 6. log 7. log | 1. ~10KB/giorno 2. ~10KB/giorno 3. ~120KB/pz 4. ~150KB/pz 5. ~1.8MB/pz 6. 1MB max 7. 100KB max | No | 1. Ultimi 100 eventi 2. Ultimi 100 allarmi 3. Ultimi 100 messaggi 4. Ultime 100 immagini 5. Ultimi 20 video 6. Ultimo 1 MB di log 7. Ultimi 100 KB di log |
| K42945 | KIT Video 7" TS WiFi 1F RFID multispina | 1. Eventi di chiamata 2. Registrazioni istantanee 3. Registrazioni video 4. Log di debug 5. Log di sistema | 1. db 2. jpg 3. avi 4. log 5. log | 1.~10KB/giorno 2. ~150KB/pz 3. ~1.8MB/pz 4. 3MB max 5. 100KB max | No | 1. Ultimi 100 eventi 2. Ultime 100 immagini 3. Ultimi 20 video 4. Ultimi 3 MB di log 5. Ultimi 100 KB di log |
| K42946 | KIT Video 7" TS WiFi 2F RFID multispina | 1. Eventi di chiamata 2. Registrazioni istantanee 3. Registrazioni video 4. Log di debug 5. Log di sistema | 1. db 2. jpg 3. avi 4. log 5. log | 1.~10KB/giorno 2. ~150KB/pz 3. ~1.8MB/pz 4. 3MB max 5. 100KB max | No | 1. Ultimi 100 eventi 2. Ultime 100 immagini 3. Ultimi 20 video 4. Ultimi 3 MB di log 5. Ultimi 100 KB di log |
| K42947 | Monitor 7" TS suppl.WiFi alim.multispina | 1. Eventi di chiamata 2. Registrazioni istantanee 3. Registrazioni video 4. Log di debug 5. Log di sistema | 1. db 2. jpg 3. avi 4. log 5. log | 1.~10KB/giorno 2. ~150KB/pz 3. ~1.8MB/pz 4. 3MB max 5. 100KB max | No | 1. Ultimi 100 eventi 2. Ultime 100 immagini 3. Ultimi 20 video 4. Ultimi 3 MB di log 5. Ultimi 100 KB di log |
| K42955 | KIT Video 7" TS WiFi 1F RFID alim. DIN | 1. Eventi di chiamata 2. Registrazioni istantanee 3. Registrazioni video 4. Log di debug 5. Log di sistema | 1. db 2. jpg 3. avi 4. log 5. log | 1.~10KB/giorno 2. ~150KB/pz 3. ~1.8MB/pz 4. 3MB max 5. 100KB max | No | 1. Ultimi 100 eventi 2. Ultime 100 immagini 3. Ultimi 20 video 4. Ultimi 3 MB di log 5. Ultimi 100 KB di log |
| K42956 | KIT Video 7" TS WiFi 2F RFID alim. DIN | 1. Eventi di chiamata 2. Registrazioni istantanee 3. Registrazioni video 4. Log di debug 5. Log di sistema | 1. db 2. jpg 3. avi 4. log 5. log | 1.~10KB/giorno 2. ~150KB/pz 3. ~1.8MB/pz 4. 3MB max 5. 100KB max | No | 1. Ultimi 100 eventi 2. Ultime 100 immagini 3. Ultimi 20 video 4. Ultimi 3 MB di log 5. Ultimi 100 KB di log |
| K42957 | Monitor 7" TS supplement. WiFi alim. DIN | 1. Eventi di chiamata 2. Registrazioni istantanee 3. Registrazioni video 4. Log di debug 5. Log di sistema | 1. db 2. jpg 3. avi 4. log 5. log | 1.~10KB/giorno 2. ~150KB/pz 3. ~1.8MB/pz 4. 3MB max 5. 100KB max | No | 1. Ultimi 100 eventi 2. Ultime 100 immagini 3. Ultimi 20 video 4. Ultimi 3 MB di log 5. Ultimi 100 KB di log |
Modalità di accesso e reperimento dei dati
L’utente può avere accesso o reperire i dati generati dai propri dispositivi connessi/app collegate con le seguenti modalità:
- Mediante accesso all’apposita sezione dell’app, ove previsto;
- Mediante compilazione del form a fondo pagina, specificando l’oggetto della richiesta, il codice articolo e la tipologia dei dati richiesti (secondo quanto presente nell'informativa stessa).
Le richieste verranno processate nel più breve tempo possibile secondo l’ordine di arrivo. Eventuali nuove richieste da parte dello stesso utente potranno essere inviate solo dopo aver ricevuto risposta alle precedenti.
Finalità di utilizzo dei dati e durata dell’accordo
Vimar utilizza i dati generati dai prodotti connessi/servizi correlati per le seguenti finalità:
- Garantire il corretto funzionamento dei dispositivi connessi e dei servizi ad essi correlati;
- Erogare servizi di assistenza tecnica sui prodotti/servizi;
- Miglioramento del prodotto/servizio mediante utilizzo di dati aggregati e anonimi;
- Analisi statistiche su dati aggregati e anonimi.
Vimar non cede i dati a terzi. L’utente, nel momento in cui acquista un prodotto connesso Vimar ed utilizza le app ad esso collegate accetta le finalità di utilizzo sopra riportate.
L’accordo di utilizzo dei dati rimane valido fintantoché l’utente mantiene attivo il suo account. Gli utenti possono terminare l’accordo di utilizzo dei dati in qualsiasi momento cancellando i loro account.
Per quanto concerne il trattamento di eventuali dati personali, così come definiti e disciplinati dal Reg. UE n. 679/2016, si rinvia all’apposita informativa disponibile al link
Titolare dei dati
Titolare dei dati è Vimar S.p.A., con sede legale in Viale Vicenza n. 14, 36063 Marostica (VI), in persona del suo legale rappresentante pro tempore.
Eventuali richieste collegate alla normativa in oggetto dovranno pervenire compilando il form seguente.
Form di richiesta
Non hai un account MyVimar?
Registrati ora per:
- Parlare con i nostri esperti
- Consultare lo stato delle tue richieste
- Scaricare documenti, software e video
- Partecipare ai corsi di formazione
- Ricevere la newsletter con le novità Vimar
- Accedere all’APP Vimar
- Usare i servizi di configurazione e progettazione