IoT-Verbindung-gateway 2M weißArtikelnummer 14597
- 14597
- Wohnbereich-Serien / View Wireless Wohnber.-Serien / PLANA / Geräte
- IoT-Verbindung-gateway 2M weiß
- Gateway View Wireless, Bluetooth® wireless technology 4.2 WLAN, RGB-LED, Spannungsversorgung 100-240 V 50/60 Hz, weiß - 2 Module
- Ermöglicht dem Benutzer die Steuerung über die App View und die Sprachassistenten Alexa, Google Assistant und Siri
- Produktstatus
- 3 - Aktif
Das könnte Sie ebenfalls interessieren
Merkblätter, Handbücher, Dokumentation
- Mehrsprachig-Gebrauchsinformation Light (726 kb)
- Mehrsprachig-Gebrauchsinformation Full (824 kb)
- Manuale app View Wireless (19693 kb)
- Manuel appli View Wireless (43543 kb)
- Manual app View Wireless (43542 kb)
- Manual View Wireless app (42589 kb)
- Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης (43825 kb)
- Installationsanleitung View Wireless (43598 kb)
Zeichnungen
Gruppe
Installationsbussysteme
Installationsbussysteme
Klasse
Bussystem-Systemschnittstelle/Medien-Gateway
Bussystem-Systemschnittstelle/Medien-Gateway
Bussystem KNX
Nein
Nein
Bussystem KNX-RF (Funk)
Nein
Nein
Bussystem Funkbus
Ja
Ja
Bussystem LON
Nein
Nein
Bussystem Powernet
Nein
Nein
Andere Bussysteme
sonstige
sonstige
Funk bidirektional
Ja
Ja
Ausführung
Bluetooth-Schnittstelle
Bluetooth-Schnittstelle
Montageart
Unterputz
Unterputz
Breite in Teilungseinheiten
2
2
Demontageschutz
Nein
Nein
Mit LED-Anzeige
Ja
Ja
Updatefähig
Ja
Ja
Protokoll
sonstige
sonstige
Providerabhängig
Nein
Nein
Visualisierung
Nein
Nein
Web-Server
Ja
Ja
Funkschnittstelle
Ja
Ja
IR-Schnittstelle
Nein
Nein
19. NOM - Mexiko
37. Kennzeichnung - Marokko
40. Bluetooth technology
Mindestbestellmenge: 1 NR
Barcode

8007352628601
1 NR
6x5,4x5,2 [cm]
54,8 [g]

8007352746213
60 NR
37,5x30x13,5 [cm]
3.600 [g]
| Frage: | Wie viele Geräte kann ich in einem drahtlosen System installieren? |
|---|---|
| Antwort: | Das System erlaubt die Konfiguration von maximal 64 Geräten pro Gateway Art. 14597-16497-19597-20597 |
| Frage: | Welche App dient zur Konfiguration des Systems? |
| Antwort: | Die Systemkonfiguration erfolgt über die App View Wireless. |
| Frage: | Ist das Gateway Art. 14597-16497-19597-20597 unbedingt erforderlich oder kann ich es nachträglich installieren und entfernen? |
| Antwort: | Für die Verwaltung des Systems über die App VIEW ist das Gateway Art. 14597-16497-19597-20597 unbedingt erforderlich. |
| Frage: | Über welche App können die Systemszenarien erstellt werden? |
| Antwort: | Ausschließlich über die App VIEW |
| Frage: | Sind bei Verwendung des Gateways Art. 14597-16497-19597-20597 die Geräte mit BLE oder ZigBee-Technologie zu konfigurieren? |
| Antwort: | Mit dem Gateway Art. 14597-16497-19597-20597 müssen die Geräte im Modus BLE (Standardmodus) betrieben werden |
| Frage: | Wie werden die Geräte zurückgesetzt? |
| Antwort: | Das Zurücksetzen erfolgt durch längeres Drücken der Konfigurationstaste, und zwar innerhalb von 5 min nach der Inbetriebnahme (Versorgung) des Produkts. |
| Frage: | Ist eine Internetverbindung zur Abtretung des vernetzten Systems vom Installateur an den Administrator (Übergabe der Anlage) notwendig? |
| Antwort: | Ja, es ist eine generische Internetverbindung notwendig, aber nicht die Einwahl im gleichen WLAN-Netzwerk, in dem das Gateway konfiguriert ist. |
| Frage: | Ist das Energiemessgerät Art.02963 mit der ZigBee-Technologie kompatibel/konfigurierbar? |
| Antwort: | Das Produkt 02963 unterstützt nicht die ZigBee-Technologie. Als einzige Funktionsweise ist die BLE-Technologie vorgesehen, daher ist das entsprechende System-Gateway Art. 14597-16497-19597-20597 unbedingt erforderlich. |
| Frage: | Reicht zur Steuerung eines Rollladens über App nur das Modul Art. 14594-16494-19594-20594 mit dem Gateway Art. 14597-16497-19597-20597? |
| Antwort: | Der Schalter ermöglicht die Steuerung von Rollladen/Lamelle anhand der eingebauten Tasten und über drahtlose Verbindung. Das Gerät kann anhand von zwei verschiedenen Funkstandards (die sich gegenseitig ausschließen) gesteuert werden: Bluetooth Mesh (werkseitig) oder ZigBee. Das Bluetooth Mesh-Netzwerk setzt den Einsatz des Gateways 20597-19597-16497-14597 mit Verwaltung über die App VIEW voraus, während die Verwendung der ZigBee-Technologie ein ZigBee 3.0 Gateway mit Verwaltung über App Amazon benötigt (wie zum Beispiel Amazon Echo Plus, Echo Show oder Echo Studio). |
| Frage: | Kann ich mithilfe des Assistenten Alexa mit Hub ZigBee- den vernetzten Vimar Schalter über die App Amazon steuern oder ist hierzu auch das Gateway Art. 14597-19597-20597-16497 erforderlich? |
| Antwort: | Bei Verwendung des einfachen oder vernetzten IoT-Rollladenaktors mit Alexa (mit eingebautem Hub ZigBee) ist das Vimar Gateway nicht erforderlich, da die Konfiguration und Steuerung unserer Produkte direkt durch den Hub ZigBee von Alexa über die dedizierte App Amazon erfolgt; |
| Frage: | Muss das Internet-Kabel angeschlossen werden? |
| Antwort: | Das Gateway benötigt keine Kabelverbindung, da es für die Kommunikation mit den Geräten und der Cloud das Kommunikationsprotokoll Bluetooth und WLAN verwendet. |
Haben Sie nicht die Antwort gefunden, die Sie gesucht haben?
Teilen
Legal
Vimar behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung die Merkmale der gemeldeten Produkte zu ändern. Die Installation muss durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen. Für die Nutzungsbedingungen der im Produktblatt enthaltenen Informationen verweisen wir auf Nutzungsbedingungen.














