20594.0
Séries résidentielles / Séries résid. View Wireless / EIKON / Dispositifs
Mécanisme connecté IoT pour stores
Appareil de commande électronique connecté View Wireless pour 1 store avec orientation des lamelles avec sortie à relais inverseur pour moteur cosφ 0,62 A 100-240 V~ 50/60 Hz, contrôle local ou à distance, double technologie standard Bluetooth® wireless technology 5.0 pour réaliser un système mesh View Wireless et standard Zigbee 3.0, 1 entrée pour poussoir extérieur pour rappel d’un scénario, fonction de rappel de la position préférée, localisation dans l'obscurité par leds RGB avec réglage de l’intensité, alimentation 100-240 V 50/60 Hz, à compléter par deux demi-touches interchangeables 1 module Eikon
État Produit
3 - Actif
00. Marquage CE - UE
37. Marquage - Maroc
37. Marquage - Maroc
40. Bluetooth technology
42. Zigbee certified
92. RoHS EAU
Question: | Quels sont les dispositifs physiques qui me permettent de commander un scénario sur le système connecté ? |
---|---|
Réponse: | Les poussoirs mécaniques reliés aux dispositifs connectés qui prévoient la fonction ou la commande radio 03925. |
Question: | Combien d’Energy meter art. 02963 puis-je installer sur un système Wireless ? |
Réponse: | Chaque système connecté accepte au maximum 2 mesureurs art. 02963. |
Question: | Pour commander un store via appli, puis-je utiliser uniquement le module code 14594-16494-19594-20594 avec la passerelle art. 14597-16497-19597-20597 ? |
Réponse: | La commande permet de commander le store/lamelles à travers les touches embarquées et à travers une connexion sans fil. Le dispositif peut être contrôlé par deux standards radio (indépendants) : Bluetooth mesh (par défaut) ou Zigbee. Le réseau Bluetooth mesh implique la présence de la passerelle 20597-19597-16497-14597 et la gestion sera confiée à l’appli VIEW alors qu’avec la technologie Zigbee, il faudra disposer d’une passerelle Zigbee 3.0 (par exemple Amazon Echo Plus, Echo Show ou Echo Studio) dont la gestion sera confiée à une appli Amazon. |
Question: | Le code 14594-16494-19594-20594 est-il conçu pour remplacer la commande d’ouverture centralisée de tous les stores ? |
Réponse: | Le dispositif présente un actuateur embarqué pour la gestion d’un seul store/volet. |
Question: | Sur une installation disposant d’une commande connectée pour stores art.14594-16494-19594-20594, puis-je laisser éventuellement des points secondaires avec la commande traditionnelle pour stores ? |
Réponse: | Non, chaque moteur pour stores devra répondre à une seule commande art.14594-16494-19594-20594 ; pour disposer d’une commande centralisée (pour monter ou baisser tous les stores), utiliser l'entrée P embarquée sur chaque commande connectée, en la reliant à une commande type art.14062-2062-19062 et en créant deux scénarios dédiés sur le système Wireless. |
Question: | Après avoir configuré le dispositif pour Zigbee, comment puis-je reconfigurer le dispositif en modalité Bluetooth ? |
Réponse: | La procédure qui permet d’obtenir la conversion de la modalité/technologie de fonctionnement sur l’article en question se trouve à l'intérieur de l'appli « VIEW Wireless », dans le menu « Actions -> Gérer dispositif ». |
Question: | Est-il possible d’utiliser l’article en question pour des stores sans lamelles orientables ? |
Réponse: | Cet article, s’il est utilisé en mod. BLE (Bluetooth Low Energy) et configuré via l'appli VIEW Wireless, prévoit sur cette application la possibilité de régler l'appareil pour qu’il fonctionne comme « store sans lamelles ». |
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous cherchiez ?
Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter Conditions d'utilisation.