PEP Ecopassport - Perfil Ambiental del Producto
La Environmental Product Declaration (EPD), es decir la Declaración Ambiental de Producto (DAP), es una declaración, de carácter voluntario y verificada por un tercero, que tiene por objeto evaluar el comportamiento ambiental de un producto y se basa en el análisis ACV (Análisis del Ciclo de Vida), que permite determinar y definir el consumo de recursos y los impactos sobre el medio ambiente de cada fase del ciclo de vida del producto.
En el ámbito de los productos eléctricos y electrónicos, el referente es PEP Ecopassport. Se trata de un programa internacional que define los criterios que deben utilizarse en los estudios de ACV para cumplir los requisitos de la norma ISO 14025. Los documentos EPD pueden utilizarse en diferentes contextos, como en los protocolos de sostenibilidad de los edificios, tanto a escala local como internacional.
Los certificados EPD-PEP pueden contribuir a la puntuación para lograr las certificaciones LEED y BREEAM, que garantizan que los edificios, tanto comerciales como residenciales, cumplen los requisitos de sostenibilidad reconocidos internacionalmente. Además, pueden contribuir al cumplimiento de los criterios ambientales mínimos (CAM) de referencia en el contexto de la contratación pública italiana.
Diseño y producción
Utilizamos técnicas innovadoras para un proceso productivo de bajo impacto ambiental.
Gracias al análisis del ciclo de vida (ACV) podemos evaluar y mejorar la elección de las materias primas y la fabricación de los productos acabados, la distribución, la instalación y el uso, hasta la gestión del fin de vida.
Los productos de alta rotación de las series residenciales Eikon, Linea, Arké y Plana, así como las cajas de derivación, se han evaluado con la metodología del ACV (ISO 14040 e ISO 14044) y han obtenido la declaración ambiental PEP Ecopassport.
Un proceso de mejora continua
Gracias al proceso de evaluación y certificación del comportamiento ambiental de los productos, ahora somos más conscientes de su impacto potencial sobre el medio ambiente, lo que nos permite definir áreas de mejora continua en las distintas fases del proceso.
Cumplimos los requisitos de sostenibilidad para facilitar también su trabajo.
La certificación ambiental garantiza que los productos cumplen los requisitos de sostenibilidad cada vez más demandados por el mercado y permite participar en licitaciones públicas.
Por cada código de producto encontrará el correspondiente certificado PEP que podrá utilizar en su trabajo.
Linea
| Certificato PEP Linea 30000 Vimar | 382.03 K | 12/10/2023 02:00:00 |
| Certificato PEP Linea 30004 Vimar | 389.83 K | 12/10/2023 02:00:00 |
| Certificato PEP Linea 30008 Vimar | 364.47 K | 12/10/2023 02:00:00 |
| Certificato PEP Linea 30020 Vimar | 347.87 K | 12/10/2023 02:00:00 |
| Certificato PEP Linea 30024 Vimar | 347.22 K | 12/10/2023 02:00:00 |
| Certificato PEP Linea 30203 Vimar | 362.53 K | 12/10/2023 02:00:00 |
| Certificato PEP Linea 30210 Vimar | 361.83 K | 12/10/2023 02:00:00 |
Eikon
| Certificato PEP Eikon 20001 Vimar | 499.79 K | 12/10/2023 02:00:00 |
| Certificato PEP Eikon 20008 Vimar | 451.02 K | 12/10/2023 02:00:00 |
| Certificato PEP Eikon 20012 Vimar | 472.31 K | 12/10/2023 02:00:00 |
| Certificato PEP Eikon 20203 Vimar | 484.2 K | 12/10/2023 02:00:00 |
| Certificato PEP Eikon 20208 Vimar | 435.76 K | 12/10/2023 02:00:00 |
Arké
| Certificato PEP Arké 19000 Vimar | 457.11 K | 12/10/2023 02:00:00 |
| Certificato PEP Arké 19001 Vimar | 474.47 K | 12/10/2023 02:00:00 |
| Certificato PEP Arké 19008 Vimar | 481.52 K | 12/10/2023 02:00:00 |
| Certificato PEP Arké 19203 Vimar | 487.09 K | 12/10/2023 02:00:00 |
| Certificato PEP Arké 19208 Vimar | 439.74 K | 12/10/2023 02:00:00 |
Plana Up
| Certificato PEP Plana 14000 Vimar | 632.83 K | 01/10/2025 02:00:00 |
| Certificato PEP Plana 14002 Vimar | 618.25 K | 01/10/2025 02:00:00 |
| Certificato PEP Plana 14004 Vimar | 300.16 K | 12/10/2023 02:00:00 |
| Certificato PEP Plana 14008 Vimar | 625.6 K | 01/10/2025 02:00:00 |
| Certificato PEP Plana 14203 Vimar | 647.23 K | 01/10/2025 02:00:00 |
| Certificato PEP Plana 14208 Vimar | 629.66 K | 01/10/2025 02:00:00 |
| Certificato PEP Plana 14210 Vimar | 294.61 K | 12/10/2023 02:00:00 |
Cajas
| Certificato PEP V72006 Vimar | 415.71 K | 12/10/2023 02:00:00 |
| Certificato PEP V70006 Vimar | 415.91 K | 12/10/2023 02:00:00 |
| Certificato PEP V71303 Vimar | 473.59 K | 12/10/2023 02:00:00 |
| Certificato PEP V71703 Vimar | 430.74 K | 12/10/2023 02:00:00 |